| Blackburn-Russell Co. Item Listing index |
| GROCERY | - |
| 196 | APPLE PRODUCTS |
| 191 | APRICOTS |
| 293 | BABY FOODS |
| 281 | BAKING INGREDIENTS |
| 113 | BEANS |
| 107 | BEETS |
| 192 | BLUEBERRIES |
| 145 | BUTTER |
| 283 | CANDY FILLING |
| 106 | CARROTS |
| 209 | CEREAL COLD |
| 210 | CEREAL HOT |
| 193 | CHERRIES |
| 212 | CHOCOLATE & COCOA |
| 194 | CITRUS |
| 217 | COFFEE |
| 221 | CONDIMENTS |
| 153 | COOKIES |
| 103 | CORN |
| 157 | CRACKERS |
| 189 | CRANBERRY SAUCE |
| 285 | DESSERTS |
| 115 | DRY BEANS & RICE |
| 287 | EGGS |
| 301 | FISH - CANNED AND REFRIG |
| 269 | FLOUR & MIXES |
| 245 | FOUNTAIN SUPPLIES |
| 185 | FRUIT COCKTAIL |
| 198 | FRUITS DRIED |
| 201 | FRUITS MISC |
| 125 | GRAVIES |
| 110 | GREEN BEANS |
| 112 | HOMINY |
| 131 | HORSERADISH |
| 249 | ICE CREAM CONES |
| 229 | JELLIES |
| 141 | MARGARINE |
| 181 | MAYO & DRESSING |
| 303 | MEAT - CANNED & REFRIG |
| 177 | MEAT SNACKS |
| 173 | MEXICAN FOODS |
| 211 | MILK & MILK SUBSTITUTES |
| 109 | MIXED VEGETABLES |
| 104 | MUSHROOMS |
| 273 | NUTS |
| 277 | OLIVES |
| 137 | PASTA - CANNED |
| 133 | PASTA - DRY |
| Blackburn-Russell Co. Item Listing index |
| GROCERY | - |
| 186 | PEACHES |
| 257 | PEANUT BUTTER |
| 187 | PEARS |
| 102 | PEAS |
| 169 | PET FOOD |
| 225 | PICKLES & PEPPERS |
| 203 | PIE FILLING |
| 188 | PINEAPPLE |
| 163 | PIZZA SAUCES & KITS |
| 195 | PLUMS |
| 101 | PORK & BEANS |
| 289 | POTATOES |
| 190 | PUMPKIN |
| 183 | SALADS & COLE SLAW |
| 233 | SALT |
| 105 | SAUERKRAUT |
| 149 | SHORTENING AND OILS |
| 265 | SNACKS |
| 261 | SOUPS & BASES |
| 165 | SPAGHETTI SAUCE |
| 129 | SPICES & EXTRACTS |
| 111 | SPINACH |
| 235 | STARCH |
| 279 | STUFFING & COATING |
| 237 | SUGARS & SUGAR SUBS |
| 108 | SWEET POTATOES |
| 241 | SYRUPS & HONEY |
| 213 | TEA |
| 161 | TOMATO PRODUCTS ETC |
| 116 | VEG - CANNED |
| 253 | VINEGAR |
| 297 | WATER |
| FROZEN | - |
| 361 | APPETIZERS & FINGER FOOD |
| 333 | BAKED GOODS FROZEN |
| 345 | BEEF FROZEN |
| 331 | BREAD FROZEN |
| 341 | CHICKEN FROZEN |
| 389 | DESSERT TOPPINGS FROZEN |
| 329 | DOUGHS FROZEN |
| 365 | EGGS/PANCAKES/WAFFLES FZ |
| 373 | ENTREES FROZEN |
| 351 | FROZEN PIZZA |
| 387 | FRUIT FROZEN |
| 357 | JUICES & BEVERAGE FROZEN |
| 395 | MISC FROZEN |
| 353 | PIZZA CRUST FROZEN |
| 355 | PIZZA TOPPINGS FROZEN |
| Blackburn-Russell Co. Item Listing index |
| FROZEN | - |
| 349 | PORK FROZEN |
| 325 | POTATOES FROZEN |
| 391 | RETAIL FROZEN |
| 393 | RETAIL FROZEN JUICE |
| 377 | SEAFOOD FROZEN |
| 369 | SOUPS FROZEN |
| 337 | TURKEY FROZEN |
| 385 | VEGETABLES FROZEN |
| 381 | YOGURT FROZEN |
| MEAT | - |
| 445 | BACON |
| 429 | BEEF DELI |
| 433 | DELI MEAT |
| 441 | HOT DOGS |
| 449 | PACKAGE MEATS |
| 437 | PEPPERONI |
| 421 | PORK & HAMS |
| 425 | TURKEY DELI |
| PRODUCE | - |
| 465 | PRODUCE |
| CHEESE | - |
| 489 | AMERICAN CHEESE |
| 493 | DELI CHEESE |
| 485 | ITALIAN CHEESE |
| 499 | OTHER DAIRY PRODUCTS |
| 497 | PACKAGE CHEESE |
| JUICES & BEVERAGES | - |
| 529 | APPLE JUICE |
| 531 | CRANBERRY JUICE |
| 525 | DRINK MIXES |
| 533 | DRINKS |
| 534 | GRAPE JUICE |
| 532 | GRAPEFRUIT JUICE |
| 536 | LEMON JUICE |
| 523 | MISC JUICES |
| 530 | ORANGE JUICE |
| 535 | PINEAPPLE JUICE |
| 537 | PRUNE JUICE |
| 541 | SODA |
| 545 | SPORT DRINKS - GATORADE |
| 521 | TOMATO/VEGETABLE JUICE |
| CANDY | - |
| 873 | $.01 THRU $.025 CANDY |
| 868 | 24 COUNT CANDY BARS |
| 869 | 36 COUNT CANDY BARS |
| 870 | 48 COUNT CANDY BARS |
| Blackburn-Russell Co. Item Listing index |
| CANDY | - |
| 885 | BAGS & BULK CANDY |
| 875 | CANDY SHIPPERS + DEALS |
| 861 | COUGH DROPS |
| 853 | GUM |
| 871 | KING SIZE BARS |
| 865 | MARSHMALLOWS |
| 857 | MINTS |
| 877 | NOVELTIES |
| 881 | SEASONAL |
| SOAPS | - |
| 601 | ALL PURPOSE CLEANERS |
| 587 | AMMONIA |
| 585 | BLEACH |
| 583 | CARPET CLEANER |
| 565 | DISH - HAND |
| 569 | DISH - MACHINE |
| 605 | DISINFECTANTS |
| 597 | FABRIC SOFTERNERS |
| 589 | HAND SOAP |
| 561 | LAUNDRY |
| 593 | SCOURING POWDERS |
| 573 | STARCH LAUNDRY |
| 577 | TOILET BOWL CLEANER |
| 581 | WINDOW CLEANER |
| HOUSEHOLD SUPPLIES | - |
| 813 | AIR FRESHENERS |
| 785 | AUTOMOTIVE PRODUCTS |
| 765 | BATTERIES |
| 797 | BROOMS |
| 817 | CANNING SUPPLIES |
| 793 | CHARCOAL & LIGHTER |
| 777 | CLOTHES LINE |
| 825 | DRAIN OPENER |
| 767 | FILM |
| 821 | FREEZING SUPPLIES |
| 753 | GLOVES APRONS CLOTHING |
| 839 | GUEST CHECKS & PAPER ROLL |
| 781 | HEALTH & BEAUTY AIDS |
| 769 | INSECTICIDES |
| 761 | LIGHT BULBS |
| 789 | MATCHES & LIGHTERS |
| 829 | MISC ITEMS |
| 801 | MOPS |
| 833 | OVEN & GRILL CLEANER |
| 809 | POLISHES |
| 757 | ROOF COATINGS |
| 805 | SCRUBBING PADS |
| 773 | SOIL CARE |
| Blackburn-Russell Co. Item Listing index |
| HOUSEHOLD SUPPLIES | - |
| 803 | SUPPLIES & EQUIPMENT |
| 837 | TAPE |
| 783 | TOOTHPICKS |
| PAPER | - |
| 641 | BAGS - PAPER |
| 645 | BAGS - PLASTIC |
| 677 | BAKERY SUPPLIES |
| 657 | BATHROOM TISSUE |
| 673 | BOXES - FOLDING |
| 721 | CONTAINERS ALUMINUM |
| 713 | CONTAINERS PAPER |
| 709 | CONTAINERS PLASTIC |
| 717 | CONTAINERS STYROFOAM |
| 681 | CUPS & PLATES - PAPER |
| 689 | CUPS & PLATES - PLASTIC |
| 685 | CUPS & PLATES - STYRO |
| 693 | CUTLERY |
| 661 | FACIAL TISSUE |
| 701 | FOIL & FILM |
| 705 | MEAT SUPPLIES |
| 669 | NAPKINS |
| 723 | PAPER DISPENSERS |
| 665 | PLACEMATS |
| 697 | STRAWS |
| 653 | TOWELS - FOLDED |
| 649 | TOWELS - ROLLS |